Szakla ocynkowana spełniająca wymogi DIN 82101

Specyfikacja

Nr artykułu Nośność t d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm d5 mm b mm h mm Waga kg
03202001 0.10 4 5 10 M5 5 7 15.5 0.013
03202002 0.16 5 6 12 M6 6 8 18.0 0.024
03202003 0.25 7 8 15 M8 8 11 24.0 0.045
03202004 0.40 8 10 20 M10 10 14 30.0 0.090
03202006 0.63 10 12 24 M12 12 17 36.0 0.170
03202010 1.00 13 16 32 M16 15 21 49.0 0.360
03202016 1.60 17 20 40 M20 19 27 61.0 0.750
03202020 2.00 19 22 44 M22 21 30 67.0 1.000
03202025 2.50 21 24 48 M24 23 33 73.0 1.280
03202030 3.15 24 27 54 M27 26 38 83.5 1.800
03202040 4.00 27 30 60 M30 29 42 91.0 2.400
03202050 5.00 30 36 72 M36 33 47 111.0 3.900
03202060 6.30 34 39 78 M39 37 53 119.5 5.300
03202080 8.00 38 45 90 M45 41 60 139.5 7.900
03202100 10.00 42 48 963 M48 45 66 147.0 10.00
03202120 12.50 47 52 104 M52 50 73 158.0 13.00
03202160 16.00 52 60 120 M60 55 81 185.0 18.50
03202200 20.00 58 68 136 M68 61 90 211.0 27.20
{img17972b-zoom} {img17973b-zoom} {img17974b-zoom}

© 2016 CROVORG GROUP - All rights reserved.
al. Katowicka 11, Wolica   •   05-830 Nadarzyn   •   Polska   •   Tel +48 22 490 23 23   •   E-Mail biuro@crovorg.pl