Chwytak do AGD i kartonu przegubowe ramiona

Specyfikacja

Model Udźwig W30-W31* W4 W6 Ramiona L3 x H3 x T3 H10 LL HCG VCG Waga
HEA14-A0T-1012 1400/510 460-1630 950 750 1020 x 1200 x 60 190 145 354 356 626
HEA14-A0T-1212 1170/610 460-1630 950 750 1220 x 1200 x 60 190 145 386 359 660
HEA14-A0T-1312 1080/660 460-1630 950 750 1320 x 1200 x 60 190 175 471 362 685
HEA14-A0T-13712 1040/685 460-1630 950 750 1370 x 1200 x 60 190 145 412 361 690
HEA14-A0T-10137 1400/510 460-1630 950 750 1020 x 1370 x 60 190 145 371 377 652
HEA14-A0T-12137 1170/610 460-1630 950 750 1220 x 1370 x 60 190 145 399 379 687
HEA14-A0T-13137 1080/660 460-1630 950 750 1320 x 1370 x 60 190 145 422 381 704
HEA14-A0T-137137 1040/685 460-1630 950 750 1370 x 1370 x 60 190 145 434 384 717
HEA14-B0T-1012 1400/510 460-1730 1050 750 1020 x 1200 x 60 190 145 342 360 648
HEA14-B0T-1212 1170/610 460-1730 1050 750 1220 x 1200 x 60 190 145 374 362 682
HEA14-B0T-1312 1080/660 460-1730 1050 750 1320 x 1200 x 60 190 145 393 364 699
HEA14-B0T-13712 1040/685 460-1730 1050 750 1370 x 1200 x 60 190 145 401 365 712
HEA14-B0T-10137 1400/510 460-1730 1050 750 1020 x 1370 x 60 190 145 359 375 662
HEA14-B0T-12137 1170/610 460-1730 1050 750 1220 x 1370 x 60 190 145 387 377 697
HEA14-B0T-13137 1080/660 460-1730 1050 750 1320 x 1370 x 60 190 145 411 379 840
HEA14-B0T-137137 1040/685 460-1730 1050 750 1370 x 1370 x 60 190 145 422 380 727
HEA14-C0T-1012 1400/510 490-2190 1450 1000 1020 x 1200 x 60 190 145 326 355 678
HEA14-C0T-1212 1170/610 490-2190 1450 1000 1220 x 1200 x 60 190 145 360 358 712
HEA14-C0T-1312 1080/660 490-2190 1450 1000 1320 x 1200 x 60 190 145 379 360 770
HEA14-C0T-13712 1040/685 490-2190 1450 1000 1370 x 1200 x 60 190 145 386 362 741
HEA14-C0T-10137 1400/510 490-2190 1450 1000 1020 x 1370 x 60 190 145 344 359 692
HEA14-C0T-12137 1170/610 490-2190 1450 1000 1220 x 1370 x 60 190 145 372 361 727
HEA14-C0T-13137 1080/660 490-2190 1450 1000 1320 x 1370 x 60 190 145 396 363 743
HEA14-C0T-137137 1040/685 490-2190 1450 1000 1370 x 1370 x 60 190 145 408 364 756
HEA18-A0T-1012 1800/510 460-1630 950 750 1020 x 1200 x 60 190 165 351 352 648
HEA18-A0T-1212 1500/610 460-1630 950 750 1220 x 1200 x 60 190 165 383 354 681
HEA18-A0T-1312 1390/660 460-1630 950 750 1320 x 1200 x 60 190 165 401 357 698
HEA18-A0T-13712 1340/685 460-1630 950 750 1370 x 1200 x 60 190 165 408 359 709
HEA18-A0T-10137 1800/510 460-1630 950 750 1020 x 1370 x 60 190 165 367 356 661
HEA18-A0T-12137 1500/610 460-1630 950 750 1220 x 1370 x 60 190 165 396 357 694
HEA18-A0T-13137 1390/660 460-1630 950 750 1320 x 1370 x 60 190 165 418 359 712
HEA18-A0T-137137 1340/685 460-1630 950 750 1370 x 1370 x 60 190 165 430 360 725
HEA18-B0T-1012 1800/510 460-1730 1050 750 1020 x 1200 x 60 190 165 340 355 655
HEA18-B0T-1212 1500/610 460-1730 1050 750 1220 x 1200 x 60 190 165 371 357 728
HEA18-B0T-1312 1390/660 460-1730 1050 750 1320 x 1200 x 60 190 165 389 360 732
HEA18-B0T-13712 1340/685 460-1730 1050 750 1370 x 1200 x 60 190 165 397 361 738
HEA18-B0T-10137 1800/510 460-1730 1050 750 1020 x 1370 x 60 190 165 356 356 671
HEA18-B0T-12137 1500/610 460-1730 1050 750 1220 x 1370 x 60 190 165 383 358 706
HEA18-B0T-13137 1390/660 460-1730 1050 750 1320 x 1370 x 60 190 165 407 361 721
HEA18-B0T-137137 1340/685 460-1730 1050 750 1370 x 1370 x 60 190 165 418 362 765
HEA18-C0T-1012 1800/510 490-2190 1450 1000 1020 x 1200 x 60 190 165 322 354 687
HEA18-C0T-1212 1500/610 490-2190 1450 1000 1220 x 1200 x 60 190 165 356 356 721
HEA18-C0T-1312 1390/660 490-2190 1450 1000 1320 x 1200 x 60 190 165 374 357 737
HEA18-C0T-13712 1340/685 490-2190 1450 1000 1370 x 1200 x 60 190 165 384 358 750
HEA18-C0T-10137 1800/510 490-2190 1450 1000 1020 x 1370 x 60 190 165 341 357 750
HEA18-C0T-12137 1500/610 490-2190 1450 1000 1220 x 1370 x 60 190 165 369 359 785
HEA18-C0T-13137 1390/660 490-2190 1450 1000 1320 x 1370 x 60 190 165 393 361 800
HEA18-C0T-137137 1340/685 490-2190 1450 1000 1370 x 1370 x 60 190 165 404 362 813
Model Udźwig W30-W31* W4 W6 Ramiona L3 x H3 x T3 H10 LL HCG VCG Waga
Model Udźwig W30-W31* W4 W6 Ramiona L3 x H3 x T3 H10 LL HCG VCG Waga
{img17972b-zoom} {img17973b-zoom} {img17974b-zoom}

© 2016 CROVORG GROUP - All rights reserved.
al. Katowicka 11, Wolica   •   05-830 Nadarzyn   •   Polska   •   Tel +48 22 490 23 23   •   E-Mail biuro@crovorg.pl