Chwytak do AGD i kartonu potrójne przegubowe ramiona

Specyfikacja

Model Udźwig W30-W31* W4 W6 Ramiona L3 x H3 x T3 H10 LL HCG VCG Waga
HED14-A0T-1012 1400/510 440-1610 950 750 1020 x 1200 x 60 190 145 354 328 698
HED14-A0T-1212 1170/610 440-1610 950 750 1220 x 1200 x 60 190 145 386 333 736
HED14-A0T-1312 1080/660 440-1610 950 750 1320 x 1200 x 60 190 145 405 335 753
HED14-A0T-13712 1040/685 440-1610 950 750 1370 x 1200 x 60 190 145 412 335 766
HED14-A0T-10137 1400/510 440-1610 950 750 1020 x 1370 x 60 190 145 371 328 672
HED14-A0T-12137 1170/610 440-1610 950 750 1220 x 1370 x 60 190 145 399 333 707
HED14-A0T-13137 1080/660 440-1610 950 750 1320 x 1370 x 60 190 145 422 335 724
HED14-A0T-137137 1040/685 440-1610 950 750 1370 x 1370 x 60 190 145 434 335 737
HED14-B0T-1012 1400/510 440-1710 1050 750 1020 x 1200 x 60 190 145 342 338 668
HED14-B0T-1212 1170/610 440-1710 1050 750 1220 x 1200 x 60 190 145 374 340 702
HED14-B0T-1312 1080/660 440-1710 1050 750 1320 x 1200 x 60 190 145 393 343 719
HED14-B0T-13712 1040/685 440-1710 1050 750 1370 x 1200 x 60 190 145 401 343 732
HED14-B0T-10137 1400/510 440-1710 1050 750 1020 x 1370 x 60 190 145 359 338 682
HED14-B0T-12137 1170/610 440-1710 1050 750 1220 x 1370 x 60 190 145 387 340 717
HED14-B0T-13137 1080/660 440-1710 1050 750 1320 x 1370 x 60 190 145 411 343 734
HED14-B0T-137137 1040/685 440-1710 1050 750 1370 x 1370 x 60 190 145 422 343 747
HED14-C0T-1012 1400/510 470-2170 1450 1000 1020 x 1200 x 60 190 145 326 325 698
HED14-C0T-1212 1170/610 470-2170 1450 1000 1220 x 1200 x 60 190 145 360 328 732
HED14-C0T-1312 1080/660 470-2170 1450 1000 1320 x 1200 x 60 190 145 379 333 749
HED14-C0T-13712 1040/685 470-2170 1450 1000 1370 x 1200 x 60 190 145 386 335 761
HED14-C0T-10137 1400/510 470-2170 1450 1000 1020 x 1370 x 60 190 145 344 325 712
HED14-C0T-12137 1170/610 470-2170 1450 1000 1220 x 1370 x 60 190 145 372 328 747
HED14-C0T-13137 1080/660 470-2170 1450 1000 1320 x 1370 x 60 190 145 396 333 763
HED14-C0T-137137 1040/685 470-2170 1450 1000 1370 x 1370 x 60 190 145 408 335 776
HED18-A0T-1012 1800/510 440-1610 950 750 1020 x 1200 x 60 190 165 351 325 668
HED18-A0T-1212 1500/610 440-1610 950 750 1220 x 1200 x 60 190 165 383 328 701
HED18-A0T-1312 1390/660 440-1610 950 750 1320 x 1200 x 60 190 165 401 330 718
HED18-A0T-13712 1340/685 440-1610 950 750 1370 x 1200 x 60 190 165 408 333 729
HED18-A0T-10137 1800/510 440-1610 950 750 1020 x 1370 x 60 190 165 367 335 681
HED18-A0T-12137 1500/610 440-1610 950 750 1220 x 1370 x 60 190 165 396 340 714
HED18-A0T-13137 1390/660 440-1610 950 750 1320 x 1370 x 60 190 165 418 343 732
HED18-A0T-137137 1340/685 440-1610 950 750 1370 x 1370 x 60 190 165 430 343 745
HED18-B0T-1012 1800/510 440-1710 1050 750 1020 x 1200 x 60 190 165 340 328 675
HED18-B0T-1212 1500/610 440-1710 1050 750 1220 x 1200 x 60 190 165 371 333 711
HED18-B0T-1312 1390/660 440-1710 1050 750 1320 x 1200 x 60 190 165 389 335 728
HED18-B0T-13712 1340/685 440-1710 1050 750 1370 x 1200 x 60 190 165 397 338 741
HED18-B0T-10137 1800/510 440-1710 1050 750 1020 x 1370 x 60 190 165 356 333 691
HED18-B0T-12137 1500/610 440-1710 1050 750 1220 x 1370 x 60 190 165 383 338 726
HED18-B0T-13137 1390/660 440-1710 1050 750 1320 x 1370 x 60 190 165 407 340 741
HED18-B0T-137137 1340/685 440-1710 1050 750 1370 x 1370 x 60 190 165 418 343 754
HED18-C0T-1012 1800/510 470-2170 1450 1000 1020 x 1200 x 60 190 165 322 328 707
HED18-C0T-1212 1500/610 470-2170 1450 1000 1220 x 1200 x 60 190 165 356 328 741
HED18-C0T-1312 1390/660 470-2170 1450 1000 1320 x 1200 x 60 190 165 374 330 757
HED18-C0T-13712 1340/685 470-2170 1450 1000 1370 x 1200 x 60 190 165 384 330 770
HED18-C0T-10137 1800/510 470-2170 1450 1000 1020 x 1370 x 60 190 165 341 333 720
HED18-C0T-12137 1500/610 470-2170 1450 1000 1220 x 1370 x 60 190 165 369 340 756
HED18-C0T-13137 1390/660 470-2170 1450 1000 1320 x 1370 x 60 190 165 393 340 771
HED18-C0T-137137 1340/685 470-2170 1450 1000 1370 x 1370 x 60 190 165 404 343 784
Model Udźwig W30-W31* W4 W6 Ramiona L3 x H3 x T3 H10 LL HCG VCG Waga
Model Udźwig W30-W31* W4 W6 Ramiona L3 x H3 x T3 H10 LL HCG VCG Waga
{img17972b-zoom} {img17973b-zoom} {img17974b-zoom}

© 2016 CROVORG GROUP - All rights reserved.
al. Katowicka 11, Wolica   •   05-830 Nadarzyn   •   Polska   •   Tel +48 22 490 23 23   •   E-Mail biuro@crovorg.pl