BATERIE AGM

BATERIE AGM

Akumulatory AGM nie wymagają konserwacji 

Akumulatory AGM znajdują zastosowanie do urządzeń domowych, biurowych, a nawet wykorzystywane są w specjalistycznym sprzęcie ciężkim. Bardzo dobrze radzą sobie w trudnych, ekstremalnych warunkach. Są niezwykle szczelne, dzięki czemu do środka nie przedostają się zanieczyszczenia oraz powietrze. Co istotne, zawory w AGM otwierają się pod wpływem wysokiego ciśnienia, przez co nie dochodzi do wybrzuszeń, które często prowadzą do pęknięcia akumulatora. Takie zabezpieczenie zmniejsza ryzyko trwałego uszkodzenia baterii. Akumulatory AGM gwarantują dłuższy czas pracy i charakteryzują się wyższym napięciem. Lepiej odprowadzają ciepło, są szczelne i nie wymagają uzupełniania odparowanej wody czy konserwacji elektrolitu. Dobrze sobie radzą przy niskim temperaturach bez ryzyka, że obudowa się rozszczelni lub wzrośnie objętość elektrolitu. Wykorzystanie włókien szklanych gwarantuje zabezpieczenie przed wibracjami i wstrząsami. Akumulatory AGM mogą pracować w każdej pozycji, dlatego bardzo dobrze sprawdzają się w nieprzyjaznych warunkach.

Specyfikacja

Typ
Pojemność ( 20 h)
Pojemność ( 5 h)
Terminal
Wymiary X x Y x H
Waga
Numer kat.
DAS6-1.0 1,0 Ah 0,8 Ah T1 51 x 42 x 56 0,23 kg Ref.: 1002717
DAS6-1.3 1,3 Ah 1,0 Ah T1 97 x 24 x 7 0,30 kg Ref.: 1002718
DAS6-3.2 3,2 Ah 2,7 Ah T1 134 x 35 x 66 0,73 kg Ref.: 1002719
DAS6-4.5 4,0 Ah 3,4 Ah T1 70 x 47 x 106 0,63 kg Ref.: 1002720
DAS6-7.2 7,0 Ah 5,9 Ah T1 150 x 34 x 100 1,05 kg Ref.: 1002721
DAS6-10 10,0 Ah 8,5 Ah T1 150 x 50 x 100 1,45 kg Ref.: 1002722
DAS6-12 12,0 Ah 10,2 Ah T1 150 x 50 x 100 1,70 kg Ref.: 1002723
DAS6-14 14,0 Ah 11,9 Ah T1 108 x 71 x 140 2,26kg Ref.: 1002724
Typ
Pojemność ( 20 h)
Pojemność ( 5 h)
Terminal
Wymiary X x Y x H
Waga
Numer kat.
DAS12-0.8 0,8 Ah 0,7 Ah Cable 96 x 25 x 62 0,36 kg Ref.: 1002725
DAS12-1.3 1,2 Ah 1,1 Ah T1 97 x 43 x 58 0,60 kg Ref.: 1002726
DAS12-2.2 2,3 Ah 1,2 Ah T1 177 x 34 x 66 0,90 kg Ref.: 1002728
DAS12-2.9 2,9 Ah 2,5 Ah T1 79 x 55 x 105 1,10 kg Ref.: 1002729
DAS12-3.3 3,2 Ah 2,7 Ah T1 134 x 67 x 67 1,40 kg Ref.: 1002730
DAS12-4.0 4,0 Ah 4,0 Ah T1 90 x 70 x 107 1,58 kg Ref.: 1002731
DAS12-5.0 5,0 Ah 4,2 Ah T1 90 x 70 x 107 1,44 kg Ref.: 1002732
DAS12-7.5 7,0 Ah 6,0 Ah T1 151 x 65 x 101 2,00 kg Ref.: 1002733
DAS12-9.0 9,0 Ah 7,7 Ah T2 151 x 65 x 101 2,48 kg Ref.: 1002734
DAS12-12 12,0 Ah 10,2 Ah T2 150 x 98 x 99 3,27 kg Ref.: 1002735
DAS12-15 14,0 Ah 11,9 Ah T2 150 x 98 x 99 4,18 kg Ref.: 1002736
DAS12-18 18,0 Ah 15,3 Ah M5 180 x 76 x 167 5,00 kg Ref.: 1002737
DAS12-26 25,0 Ah 21,3 Ah M5 165 x 175 x 125 7,40 kg Ref.: 1002738
DAS12-44 42,0 Ah 36,0 Ah M6 197 x 165 x 170 13,50 kg Ref.: 1002739
DAS12-70 65,0 Ah 55,0 Ah M6 349 x 167 x 179 23,60 kg Ref.: 100B2740
DAS12-100 100,0 Ah 85,0 Ah M6 305 x 168 x 210 28,50 kg Ref.: 1002741




Pozostaw puste:
Osoba kontaktowa:
Firma:
Adres:
Telefon:
E-mail:
Zapytanie:

- pola obowiązkowe

BIURO HANDLOWE

al. Katowicka 11, Wolica
05-830 Nadarzyn
NIP PL 526-256-31-32

Tel.: +48 22 490 23 23
info@cesab-wozki.pl

DZIAŁ HANDLOWY

Tel.: + 48 88 33 55 090
Tel.: + 48 88 33 55 091
Tel.: + 48 88 33 55 092
handel@cesab-wozki.pl

DZIAŁ WYNAJMU

Tel.: + 48 50 31 15 745
wynajem@cesab-wozki.pl

DZIAŁ SERWISU

Tel.: + 48 51 50 01 150
serwis@cesab-wozki.pl

DZIAŁ CZĘŚCI

Tel.: + 48 51 50 01 150
czesci@cesab-wozki.pl

CESAB W EUROPIE

eu map

katalog

zapytanie

© 2016 CROVORG GROUP - All rights reserved.
al. Katowicka 11, Wolica   •   05-830 Nadarzyn   •   Polska   •   Tel +48 22 490 23 23   •   E-Mail biuro@crovorg.pl